
- Теплоизоляция труб THERMAECO
- Теплоизоляция труб THERMAFLEX FRZ
- Теплоизоляция труб THERMAFLEX AC
- Теплоизоляция труб THERMASMART
- Теплоизоляция труб
THERMASMARTCOOL - Теплоизоляция труб
THERMACOMPACT IS - Теплоизоляция труб
THERMAFLEX ULTRA M
Теплоизоляция труб ThermaEco
Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
Цвет - темно-серый.
Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
Упаковка - полиэтиленовые пакеты.
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп | |
|
|
|
|
|
|
С = 6 мм | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | С-18 | 360 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | С-22 | 300 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | С-28 | 220 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | С-35 | 160 | |
|
|
|
|
|
|
Е = 9 мм | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | Е-18 | 288 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | Е-22 | 248 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | Е-28 | 188 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | Е-35 | 140 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | Е-42 | 110 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | Е-48 | 84 | ||
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | Е-54 | 76 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | Е-60 | 70 | |||
|
Е-63 | 68 | ||||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | Е-76 | 46 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | Е-89 | 36 | |
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | Е-108 | 30 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | Е-114 | 28 | ||
|
|
|
|
|
|
J = 13 мм | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18* | 200 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 172 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 134 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 108 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 90 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | J-48 | 70 | ||
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 64 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | J-60 | 58 | |||
|
J-63 | 52 | ||||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 40 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 32 | |
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 24 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 22 | ||
|
125 | 133,0 | J-133 | 20 | ||||
|
150 | 160 | J-159 | 16 | ||||
|
|
|
|
|
|
N = 20 мм | ||
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 100 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 90 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 66 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 62 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | N-48 | 48 | ||
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54* | 46 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | N-60 | 40 | |||
|
N-63 | 40 | ||||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 28 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 24 | |
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 18 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 18 | ||
|
|
|
|
|
|
P = 25 мм | ||
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22* | 72 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28* | 66 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35* | 54 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42* | 46 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | P-48* | 42 | ||
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54** | 38 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | P-60* | 34 | |||
|
P-63* | 32 | ||||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76* | 26 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89* | 20 | |
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108* | 16 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114* | 14 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе
**- позиции поставляемые под заказ