
Теплоизоляционные материалы K-Flex
Звукоизолирующие материалы K-Flex
- K-Flex K-FONIK GK
- K-Flex K-FONIK 160-240
- K-Flex K-FONIK ST GK
- K-Flex K-FONIK P
- K-Flex K-FONIK PB
- K-Flex K-FONIK GV
- K-Flex K-FONIK B
- K-Flex K-FONIK FIBER
Покрытия
Системы
Аксессуары
K-Fonik Fiber
Представляет собой механически устойчивый материал на основе полиэстерных нитейТехнические характеристики
| Тип материала | Волокнистый материал на основе полиэстровых нитей |
| Плотность | 40 ± 10% кг/м3 |
| Класс токсичности | F1 (пониженное дымообразование) |
| Коэффициент звукопоглощения (α) | 0,28 - 0,95 |
| Темепратура воспламенения | 380°С |
| Температурный режим | -50 + 90° С |
| Габариты панели | 1200x2000 мм, а также 1000х1500 мм |
| Вид поверхности | плоский |
| Толщина | от 10 до 50 мм |
| Цвет | белый |
| Устойчивость к воспламенению | Euroclass B, S2, d0 – EN 13501 |





